Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
Soundon
Certification:
CE, MSDS, ROHS,UL
Numéro de modèle:
SD-EV-569-160
Batterie électrique du camion 596.4V/160AH avec la densité et la capacité de haute énergie pour le camion lourd électrique
| 1 | | | |
| 2 | Configuration minimum | 5P1S | |
| 3 | Configuration simple de boîte de batterie | 5P78S | |
| 4 | | EV-014-569160-01 | |
| 5 | Tension évaluée | 569,4 | |
| 6 | Capacité évaluée | 160 | |
| 7 | | 468~655.2 | |
| 8 | Énergie totale | ||
| Gamme fonctionnante de SOC | 5%~100% | ||
| 10 | État sortant | 50%~60% | |
| 11 | | ≤10℃ | |
| 12 | | ≤20mV | |
| 13 | ) | ≤600mAh | |
| 15 | | ||
| C3 (oh) a évalué la capacité | 160Ah | ||
| 17 | Courant de remplissage instantané maximum (a) 10S | ℃ de 256A@25 | |
| 18 | | 160A | 25℃ |
| 19 | Courant dérivé instantané (a) 30S | ℃ de 280A@25 | |
| 20 | Courant dérivé continu (a) | ℃ de 160A@25 | |
| 21 | | | |
| 22 | | -20-45℃ (1 mois, 50%SOC) | |
| 23 | | ≥1500cycle (25℃@1C) | Capacity≥80% |
| 24 | Poids | 650 | |
| 25 | Quantité de cellules | 780 | |
| 26 | (Wh/kg) | 142 | |
| 27 | | >500Ω/V | |
| 28 | Humidité fonctionnante | 15%-90% | |
| 29 | Catégorie d'IP | IP67 | |
| 30 | résistance séismique | QC/T743-2006 | |
| 31 | Sécurité | GB/T 31467,3 | |
| 32 | Refroidissement | refroidissement naturel | |
| 33 | Chauffage | Chauffage de ptc | |
| 34 | Couplage à haute tension | Non | |
| 35 | | -20℃~+45℃ | |
Paramètres de cellules de batterie
| paramètres | |
| Type | 11217127 |
| Chaîne de tension | 3.65V |
| Capacité de taux | 32Ah |
| Tension de fin de charge | 4.2V |
| Tension de fin de décharge | 3.0V |
| La vie de cycle | périodes ≥2000 |
| Courant dérivé | continus1C ; 3C instaneous, 10s |
| courant de charge | continus0.8C ; 2C instaneous, 10s |
| La température fonctionnante (charge et décharge) | -10℃~50℃/-20℃~55℃ |
| Poids | ≈0.545Kg |
| Densité d'énergie | ≈220Wh/Kg |
| Taille (H*W*T) | 127× 217×11 (millimètre) |
Application
![]()
Envoyez votre demande directement à nous