Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
SOUNDON
Certification:
UN38.3, ROHS,MSDS,UL
Numéro de modèle:
EV-002-72150-01
Batteries de véhicules électriques 72V100Ah avec courant nominal élevé, haute densité d'énergie pour mini-voiture électrique
Les spécifications:
Projet | Paramètre |
Plage de tension | Pour les appareils à commande numérique |
Système de batterie énergie totale (KWH) (KWh) 23±2°C,1/3C | Nommé:100,8 kWh |
Système de batterie Capacité totale ((Ah) (Ah) 23±2°C,1/3C | Nommée:150Ah |
Différence de capacité pour les modules ((Ah) | ≤ 1,5 Ah |
Cellule à batterie unique | Pour les appareils de traitement des eaux usées |
Configuration des cellules de batterie | 5P1S |
Système de batterie Température de fonctionnement (°C) | Décharge -20 à 55°C, charge -10 à 55°C |
Système de batterie Humidité relative de l'environnement | 5% à 95% |
Système de stockage à batterie Température |
-20°C à 25°C ((3 à 6 mois, 50% SOC) -20°45°C ((1-3 mois, 50% de température ambiante) -20°C à 60°C (≤ 1 mois, 50% SOC) |
Système de batterie Courant de charge maximal | 100A |
Système de batterie Max. Courant de décharge de l'instance | 300A |
Courant de décharge standard du système de batterie | 100A |
Système de batterie courant de décharge instantanée (max.) | 250A |
(30 min) | 100A |
Test de résistance à l'isolation ((Ω) (principalement positif&principalement négatif VS boîtier de batterie | ≥ 20 MΩ |
Système de refroidissement | L'air |
Piles de véhicules électriques
Liste des cellules Soundon | ||||
Modèle | Pour les appareils de traitement de l'air (chargement/déchargement rapide) |
Pour les appareils de traitement de l'air: | Pour les appareils de traitement de l'air: | Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
Capacité nominale | 13.5 | 17.5 | 32 | 50 |
Capacité typique | 14.2 | 17.9 | 32.96 | 51 |
Voltage nominal (V) | 3.6 | 3.65 | 3.65 | 3.7 |
Résistance interne ((mΩ) | ≤ 2.5 | ≤ 3.5 | ≤ 2.0 | ≤ 15 |
Épaisseur MAX ((mm) | 8.6 | 8.7 | 11.5 | 11.8 |
Largeur maximale (mm) | 92 | 92 | 217 | 101 |
Maximum élevé ((mm) | 195 | 195 | 127 | 303 |
Puissance ((Wh) | 48.6 | 63.875 | 116.8 | 185 |
Densité énergétique ((Wh/Kg) | 178 | 220 | 217 | 252 |
Densité énergétique ((Wh/L) | 315 | 409 | 368 | 512 |
Performance à haute température (55°C) |
≥ 100% | ≥ 100% | ≥ 100% | ≥ 100% |
Performance à basse température (-20°C) |
≥ 75% | ≥ 75% | ≥ 75% | ≥ 75% |
Autodécharge (RT28d) | Jusqu'à 3% | Jusqu'à 3% | Jusqu'à 3% | Jusqu'à 3% |
2C Décharge/ 1C | ≥ 97% | ≥ 97% | ≥ 97% | ≥ 97% |
3C Décharge/ 1C | ≥ 95% | ≥ 95% | ≥ 95% | ≥ 95% |
Cycle (RT) | 3C/1C≥3000 | 1C/1C≥2500 | 1C/1C≥2500 | |
Planification de la production de masse | Déjà en production de masse | Déjà en production de masse | Déjà en production de masse | Le 19 mars,2019 |
Fonction de batterie au lithium Soundon
1Une batterie au lithium unique de Lamination Technology avec cellule de poche
2) Conception spécialisée pour batterie de véhicule électrique
3.Certification internationale du produitLe système de détection de la pollution atmosphérique est utilisé pour la détection de la pollution.17.5AH, BIS:3.65v17.5Ah, certifié
4.Approbation de la qualité de l'entreprise: norme de système de qualité ISO9001, ISO14001, TS16949 approuvée
5.avec un système ERP, on peut bien contrôler le coût et la qualité
Applications
Mini voiture et chariot de golf à grande vitesse
Envoyez votre demande directement à nous