Lieu d'origine:
porcelaine
Nom de marque:
SOUNDON
Certification:
UN38.3, ROHS,MSDS
Numéro de modèle:
SD307.2100
30.72KWh longue batterie spéciale de véhicule du Cyclelife LiFePo4 pour Van And City Cargo Van logistique électrique
  
  
spécifications :
| Modèle de batterie | EV-042-307.2V100Ah-01 | 
| Configuration | 2P96S | 
| Poids de véhicule électrique (t) | ≤3.5 | 
| Méthode de refroidissement | Refroidissement à l'air | 
| Tension (V) | 307,2 | 
| Capacité (oh) | 100 | 
| Puissance (Wh) | 30720 | 
| Charge de paquet de batterie finissant la tension (V) | 3,65 | 
| Décharge de paquet de batterie finissant la tension (V) | 2,5 (>0°) 2,2 (≤0°) | 
| courant de charge (A) | 50 | 
| courant dérivé (A) | 50 | 
| Courant de charge maximum (a) | 150 | 
| Courant dérivé maximum A) | 150 | 
| La température d'Operationcharge (℃) | 0-55℃ | 
| La température de décharge d'opération (℃) | -30℃-60℃ | 
| Courant de charge continu maximum (A) | 85 | 
| Courant dérivé continu maximum (A) | 100 | 
Petite Spéc. de module de batterie
| Cellule de batterie | SEPFe11156260P-50Ah-2P1S | 
| Configuration | 2P1S | 
| Tension de batterie (V) | 3,2 | 
| Capacité (oh) | 100 | 
| puissance (Wh) | 320 | 
| courant de charge standard (A) | 50 | 
| courant dérivé standard (A) | 50 | 
| Courant de Max Charge (A) | 150 | 
| Courant dérivé maximum (A) | 150 | 
| Tension de protection de charge (v) | 3,65 | 
| Tension de protection de Disharge (v) | 2,5 (>0°) 2,0 (≤0°) | 
| Courant de charge de Pluse 10S (50%, 25℃) | 150 | 
| Courant dérivé de Pluse 10S (50%, 25℃) | 150 | 
| Taille (L±mm×W±mm×H±mm) | 624 X 295 X 161 | 
| Pesez (±kg) | 1,822 | 
 
 
Application
  
Véhicule de poids léger électrique

 
  
Envoyez votre demande directement à nous