Lieu d'origine:
LA CHINE
Nom de marque:
Soundon
Certification:
UN38.3
Numéro de modèle:
SEPNi10100302P-1P36S
8C batteries rapides de véhicule électrique de la charge NMC pour le véhicule électrique de paquet et de haut débit de batterie de PHEV
Spéc. de module de batterie
| Article | paramètres |
| Capacité nominale | 34 |
| Capacité typique | 35 |
| Tension nominale | 131,4 |
| résistance interne | ≤55 |
| Taille (millimètres) | 470*336*106.2 |
| Puissance | 4467,6 |
| Densité d'énergie de poids (Wh/Kg) | 170,5 |
| Densité d'énergie de volume (Wh/L) | 266,4 |
| Charge finissant la tension (v) | 156,6 |
| Déchargez finir la tension (V) | 100,8 |
| Chargement en continu maximum (c) actuel | 3 |
| Actuel de remplissage maximum d'impulsion (C) | 5 |
| Courant dérivé continu maximum (c) | 5 |
| Dérivé d'impulsion maximum (C) | 8 |
| Mode thermique de gestion | Chauffage et système de refroidissement par liquide |
| la température fonctionnante (℃) | -20℃~55℃ (remplissage et discharg) |
| Application | Paquet de batterie de véhicule électrique de haut débit |
Spéc. de cellules de batterie
| Article | Parametes |
| Capacité évaluée (oh) | 34 |
| Capacité typique (oh) | 35 |
| Tension évaluée (V) | 3,65 |
| Taille (millimètres) | 10.8*102*302 |
| Énergie (Wh) | 124,1 |
| Densité d'énergie (Wh/Kg) | 200 |
| Densité d'énergie (Wh/L) | 387 |
| Représentation à hautes températures (55℃) | ≥100% |
| Représentation à basse température (- 20℃) | ≥80% |
| Décharge spontanée (RT28d) | ≤3% |
| Caisse 3C CC/1C (CC+CV) | ≥80% |
| Utilisation de temps de la charge à 80% SOC (minute) | 16 |
Application
Module de batterie rapide de charge
![]()
Paquet de batterie de PHEV
![]()
Envoyez votre demande directement à nous