Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
Soundon
Certification:
CE,ROHS UN38.3
Numéro de modèle:
SD-ESS-163KWh
systèmes LiFePo4 de batterie d'accumulateurs 160KWh pour le système de stockage de l'énergie de Commerical
Ce système de stockage de l'énergie avec le PAQUET 17PCS et une PDU
Cellule de batterie
Capacité | 280Ah |
Tension | 3.2V |
Tension de coupure de charge | 3.65V |
Déchargez la tension de coupure | 2V |
Courant de charge standard | 0.5C |
Courant dérivé standard | 0.5C |
Courant de charge continu maximum | 1C |
Courant dérivé continu maximum | 1C |
Courant de charge instantané | 1.5C<30s> |
Courant dérivé instantané | 2C |
Température de fonctionnement | Remplissage : 0~55℃ |
Décharge : - 20~55℃ | |
Température de stockage | mois ≤1 : -20~+45℃ |
mois >1 : -10~+35℃ | |
cyclelife | >6000 fois |
Paramètres de PAQUET
PAQUET de batterie | |
Matériel de batterie | LFP |
Cellule de batterie | Cellule 280AH prismatique |
Tension de cellules de batterie | 3.2V |
configuration | 1P*14S |
tension | 44.8V |
Puissance de batterie | 12.5KWh |
Temp travaillant | 0~50℃ |
Temp de stockage | -40~60℃ |
Humidité de stockage | Rhésus<> |
Altitude | 4000m |
Méthode de refroidissement | Refroidissement à l'air |
Cyclelife | >5000 fois |
Spéc. de Cabinet de batterie
Configuration de Cabinet de batterie | 1P*14S*13S |
Puissance évaluée | 163KWh |
DOD | 90% |
Tension évaluée | 582V |
Chaîne de tension | 509V~664V |
La vie de cycle | >5000 fois |
décharge spontanée de mois | <3> |
Taux évalué de décharge | 0.5C |
Méthode de connexion | 快插 |
Application
Grille micro d'île, centrales avec l'accès nouveau ou distribué d'énergie ; Petite crête du feu et centre résistant provisoire extérieur de centrale de modulation de fréquence, fluctuations de charge de l'usine, entreprise, centre etc. d'affaires.
Installation de batterie
Envoyez votre demande directement à nous