Numéro de série | Projet | Paramètres | |
1 | Capacité nominale | 3440 kWh | |
2 | Côté DC | Voltage nominal | 1228.8V |
Voltage de limite inférieure | 1075.2V | ||
Voltage de limite supérieure | 1382.4V | ||
Courant nominal | Le numéro de série | ||
Spécifications de cellule | à hauteur de 280Ah | ||
Nombre de cellules | 3840 pièces | ||
Nombre de modules | 320 pièces | ||
Spécifications du module | 1P12S | ||
3 | Gestion de la batterie | Nombre de chaînes de paquets uniques | 48 |
Nombre de chaînes par cluster | 384 | ||
Nombre de grappes | 10 | ||
Précision de la tension totale | ± 0,5% | ||
Précision actuelle | 00,5% (détournement) | ||
Précision de la température individuelle | ±2 °C (maximum) | ||
Précision de la tension individuelle | ± 5 mV | ||
Précision du SOC | 5% | ||
4 | Système de refroidissement par liquide | Puissance de chauffage | 15 kW |
Capacité de réfrigération | 40 kW | ||
5 | Protection contre les incendies | Médias du feu | Heptafluoropropane |
Méthode d'éjection | Type de tuyauterie (salle de batterie) | ||
6 | Interface de communication | Avec câble | La connectivité LAN, CAN, RS485 |
7 | Durée de vie du cycle du système | > 6000 fois (25 °C) | |
8 | Disponibilité des capacités | > 70% | |
9 | Le poids | < 37 t | |
10 | Taille de la structure | 6.058m * 2.438m * 2.591m |
Envoyez votre demande directement à nous