Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
Soundon
Certification:
CE,ROHS,MSDS,CB
Numéro de modèle:
SD-EV-3.6-50
Caractéristiques :
modèle de cellules de batterie | SEPNi7688190P-12.5Ah |
Type de Bttery |
Batterie prismatique matérielle de cellules de NCM |
capacité simple de batterie |
12.5Ah |
tension évaluée de cellules de batterie |
3.6V |
Poids de cellules de batterie |
270g |
certificat de densité de cellules de batterie |
166.7Wh/kg |
Impédance |
<2> |
La température fonctionnante
|
-20℃~60℃ |
Type |
Paramètres
|
Remarque |
Type modèle de batterie |
EV--5P1S | ![]() |
Configuration |
5P1S
|
|
Taille de modules (H*W*T) |
232.5×97×42 | |
Capacité de modules |
62.5Ah | |
Tension de modules |
3.6V | |
Poids de modules |
1.5kg | |
Certificat de densité de modules |
138Wh/kg | |
La température fonctionnante |
-20℃~60℃ |
Configurate de cellules de batterie au paquet de batterie :
Article | Performances de module de batterie | ||||
Modèle de cellules | SEPNi7688190-12.5Ah (NCM) | SEPFe80125256-20Ah (LiFePO4) | |||
Capacité de batterie de cellules (oh) | 12,5 | 20 | |||
Configuration | 4P1S | 5P1S | 3P1S | 4P1S | 5P1S |
Dimension millimètre (H*W*T) | 232.5×97×34 | 232.5×97×42 | 298.5*132.6*28 | 298.5*132.6*36 | 298.5*132.6*44 |
Capacité évaluée (oh) | 50Ah | 62.5Ah | 60Ah | 80Ah | 100Ah |
Tension évaluée (v) | 3,6 | 3,6 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Densité d'énergie (Wh/Kg) | 137,4 | 138 | 102,7 | 106,7 | 110 |
Liste de paquet de batterie de polymère de Li de véhicules électriques :
Module | Tension | Capacité | Application | Type de cellules de batterie |
EV-72250 | 72 | 250 | voiture électrique | NCM |
EV-108200 | 108 | 200 | Voiture de tourisme électrique | NCM |
EV-314100 | 313.2V | 100Ah | Voiture électrique | NCM |
EV-310125 | 309.6V | 125Ah | Voiture pure électrique | NCM |
EV-38850 | 388,8 | 52 | Véhicule électrique de nettoyage | NCM |
EV--367200 | 367,2 | 200 | Autobus électrique d'affaires | NCM |
EV--324100 | 324 | 100 | Véhicule logistique électrique | NCM |
EV--108325 | 108 | 325 | Véhicule de transport électrique | NCM |
APPLICATION :
Véhicule électrique : e-voitures, e-autobus, e-camions, ascenseurs de fourchette, bateau d'e d'e-scooters, véhicules de -route
.
Envoyez votre demande directement à nous