Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
SOUNDON
Certification:
UN38.3, ROHS,MSDS,UL
Numéro de modèle:
ÉCART-TYPE - EV--360V81 oh
la batterie électrique du camion 360V81Ah avec l'estimation à forte intensité, densité de haute énergie, jeûnent charge
Caractéristiques :
Chimie de batterie | NCM | ||||||
Type de cellules | Poche | ||||||
Tension évaluée de cellules | 3,6 V | ||||||
Capacité évaluée de cellules | 13.5Ah | ||||||
Parallèle et séries de cellules | 6P100S | ||||||
Tension évaluée de paquet de batterie | 360V | ||||||
Capacité évaluée de paquet de batterie | 81Ah | ||||||
Toute l'énergie de la batterie | 29.160kwh | ||||||
Numéro d'annonce de batterie | 1 boîte de batterie | ||||||
Charge de batterie/courant dérivé | Remplissage : courant évalué : 40A, le courant de pointe : 320A est (le courant régénéré) | ||||||
Décharge : courant évalué : 120A, courant de pointe : 480 A | |||||||
Position de montage de BMS | Boîte de batterie intérieure | ||||||
Direction actuelle | Décharge « - « , chargeant « + » | ||||||
Basse tension | Alimentation d'énergie de BMS | D'acide de plomb | |||||
Puissance continue | |||||||
Tension d'alimentation de BMS | + 12V | ||||||
Réveillez-vous | Chargez /Discharge | SUR | |||||
Détection actuelle | Shunts | Utilisant le FL-2 400A/75mV | |||||
capteur actuel | Ne pas s'appliquer |
Description :
Cellules de batterie de stockage de véhicule électrique et d'énergie de Soundon :
Liste de cellules de Soundon | ||||
Modèle | SEPNi8688190-13.5Ah (Remplissage rapide/déchargeant) |
SEPNi8688190P-17.5Ah | SEPNi11217127P-32Ah | SEPNi11100302P-50Ah |
Capacité évaluée (oh) | 13,5 | 17,5 | 32 | 50 |
Capacité typique (oh) | 14,2 | 17,9 | 32,96 | 51 |
Tension évaluée (V) | 3,6 | 3,65 | 3,65 | 3,7 |
Résistance interne (mΩ) | ≤2.5 | ≤3.5 | ≤2.0 | ≤1.5 |
Épaisseur max (millimètre) | 8,6 | 8,7 | 11,5 | 11,8 |
Largeur max (millimètre) | 92 | 92 | 217 | 101 |
Haut max (millimètre) | 195 | 195 | 127 | 303 |
Puissance (Wh) | 48,6 | 63,875 | 116,8 | 185 |
Densité d'énergie (Wh/Kg) | 178 | 220 | 217 | 252 |
Densité d'énergie (Wh/L) | 315 | 409 | 368 | 512 |
Représentation à hautes températures (55℃) |
≥100% | ≥100% | ≥100% | ≥100% |
Représentation à basse température (- 20℃) |
≥75% | ≥75% | ≥75% | ≥75% |
Décharge spontanée (RT28d) | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
2C décharge 1C | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
3C décharge 1C | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Caisse 2C CC/1C (CC+CV) | ≥88% | / | / | / |
Caisse 3C CC/1C (CC+CV) | ≥85% | / | / | / |
Caisse 4C CC/1C (CC+CV) | ≥82% | / | / | / |
Utilisation de temps de la charge à 80% SOC (minute) | ≤15 | / | / | / |
Densité de puissance (W/kg) @ 50%SOC 25℃ 30S | ≥1500 | / | / | / |
Cycle (droite) | 3C/1C≥3000 | 1C/1C≥2500 | 1C/1C≥2500 | |
Planification de production en série | Production en série déjà | Production en série déjà | Production en série déjà | 19ème, mars 2019 |
Caractéristique de batterie au lithium de Soundon
batterie au lithium 1.Unique de technologie de stratification avec le cas prismatique
2) .specilist cellules de batterie pour de véhicule électrique et d'énergie stockage dans Lifepo4, polymère de LI avec le cas prismatique
Cellules de batterie de la batterie Lifepo4 et du lipolymer
les cellules de batterie lifepo4 larges pour ont choisi : 10Ah, 20Ah, 25Ah, 50Ah, 60Ah
densité d'énergie de la batterie lifepo4 : environ 140 WH/KG
certification de produit 3.International : UN38.3, CB, CE, Rohs, certification d'UL
approbations de la qualité 4.Company : ISO9001, ISO14001, norme de système de la qualité TS16949 approuvée
le système d'ERP 5.with peut maîtrise des puits le coût et la qualité
Introduction de Soundon New Energy
Soundon New Energy est investi par le groupe sain et les actions joints par l'environnement sain (SZ000826) et le bruit global (des actions : HK00967). C'est une entreprise s'engagent dans l'innovation de technologie, la conception de produits et le marketing pour le matériel de cathode de batterie et la batterie lithium-ion de capacité élevée. Nos produits sont très utilisés en quelques vies publiques, affaires militaires, aviation et le transport, l'énergie, la communication et l'information etc. Soundon a le département matériel de cathode de lithium-ion, département de batterie lithium-ion et le département de véhicule électrique, chaque département est dans l'opération indépendante.
Envoyez votre demande directement à nous