Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
Soundon
Certification:
CE, MSDS, ROSH,CB
Numéro de modèle:
SD-EV-550-400
Batteries électriques régulières d'autobus des performances Lifepo4 550V400Ah pour l'autobus hybride de PowerElectric
tension/capacité | 550V/400Ah | ||
Puissance totale | 220KWh | ||
Configuration | 18P172S | ||
Charge | Courant continu maximum | ≤1C | |
Décharge | Courant instantané maximum | ≤2C | |
Courant continu | ≤1C | ||
Temp travaillant. Gamme | Décharge : -20℃~45℃ | ||
Charge : 0℃~45℃ | |||
Température de stockage | -20~25℃ (3-6months, 50%SOC) | ||
-20~45℃ (1-3months, 50%SOC) | |||
-20~60℃ (dans un délai de 1 mois, 50%SOC) | |||
Hygrométrie | 5%~95% | ||
Conservation de charge | ≥95% | ||
Résistance | ≥20MΩ | ||
Méthode de refroidissement | Refroidissement à l'air |
avantage standard de module de batterie :
1. Électrode positive et négative de module de batterie avec la conception de V-CUT, fonction DE SÉCURITÉ
2. combinaison flexible telle que 4P/6P, répondant aux exigences de différents clients
3. la soudure laser Employée pour la formation de module, pour éclairer le poids, et la densité d'énergie du module est 160Wh/kg
4. matériel et structure uniques, efficacité passive de linéarisation de dissipation thermique, sans système de refroidissement
5. Il n'y a aucun besoin de composant standard de se relier, approprié à la production automatique, assurant la cohérence et la stabilité
6. connexion fiable et excellente conception thermique, assurant la sécurité
Caractéristique de paquet de batterie de véhicule électrique :
1. Utilisant les modules standard, avec une connexion en série-parallèle plus flexible, satisfaisant les exigences de différents clients
2. sélection stricte de cohérence des modules et des cellules de batterie, assurant la stabilité du système entier
3. IP67 ; essai d'imperméabilité d'air passé.
4. optimisation de matériel et de structure de détail, densité d'énergie croissante
liste de paquet de batterie
Paquet électrique de batterie d'autobus et de camion que nous avons produit :
Module | Tension | Capacité | Cellule de batterie/module | Application |
EV-64400-01 | 64 | 400 | SEPFe80125256-20Ah | Véhicule électrique d'hygiène |
EV-96240-01 | 96 | 240 | SEPFe80125256-20Ah | Camion électrique de balayeuse |
EV-72250-01 | 72 | 250 | SEPNi7688190-12.5Ah | voiture électrique |
EV-108200-01 | 108 | 200 | SEPNi7688190-12.5Ah | Voiture de tourisme électrique |
EV-314100-01 | 313.2V | 100Ah | SEPNi7688190-12.5Ah | Voiture électrique |
EV-310125-01 | 309.6V | 125Ah | SEPNi7688190-12.5Ah | Voiture pure électrique |
EV-384200-01 | 384 | 200 | SEPFe80125256-20Ah | Véhicule électrique d'affaires |
EV-384180-02 | 384 | 180 | SEPFe80125256-20Ah | Véhicule électrique d'affaires de 7,2 mètres |
EV-38850-01 | 388,8 | 52 | SEPNi7688190-12.5Ah | Véhicule électrique de nettoyage |
EV--367200-01 | 367,2 | 200 | SEPNi7688190-12.5Ah | Autobus électrique d'affaires |
EV-537144-01 | 537,6 | 144 | SEPFe8888190-12Ah | Voiture de tourisme de 7 MetersElectric |
EV--538160-01 | 537.6V | 160Ah | SEPNi7688190-12.5Ah | 8,3 mètres de voiture de tourisme électrique |
EV--324100-01 | 324 | 100 | SEPNi7688190-12.5Ah | Véhicule logistique électrique |
EV--108325-01 | 108 | 325 | SEPNi7688190-12.5Ah | Véhicule de transport électrique |
Envoyez votre demande directement à nous