Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
Soundon
Certification:
CE, MSDS, ROSH,CB
Numéro de modèle:
SD-EV-537.6-150
Batteries électriques profondes d'autobus de la vie de cycle d'EV Lifepo4 537.6V150Ah 6 mètres d'autobus électrique de Coster
tension/capacité | 537.6V/150Ah | ||
Puissance totale | 80.64KWh | ||
Configuration | 6P168S | ||
Charge | Courant continu maximum | ≤1C | |
Décharge | Courant instantané maximum | ≤2C | |
Courant continu | ≤1C | ||
Temp travaillant. Gamme | Décharge : -20℃~45℃ | ||
Charge : 0℃~45℃ | |||
Température de stockage | -20~25℃ (3-6months, 50%SOC) | ||
-20~45℃ (1-3months, 50%SOC) | |||
-20~60℃ (dans un délai de 1 mois, 50%SOC) | |||
Hygrométrie | 5%~95% | ||
Conservation de charge | ≥95% | ||
Résistance | ≥20MΩ | ||
Méthode de refroidissement | Refroidissement à l'air |
Avantage de module de batterie :
1. Combinaison flexible telle que 3P/4P/5P, répondant aux exigences de différents clients
2. technique avancée et chaîne de production automatique, assurant la grandes cohérence et stabilité de notre produit
3. densité d'énergie : 150Wh/kg ;
4. soudure ultrasonore utilisée pour des étiquettes et des terminaux de batterie, assurant la cohérence et la fiabilité
5. Notre coquille unique de batterie étant fait d'alliage d'alluminium, assurant la force légère et sructural
Fonction de BMS :
1. L'évaluation de SOCSOHSOP, exactitude d'évaluation de SOC est 5% ;
2. surveillance de données pendant la vie entière du paquet de batterie ;
3. transmission de données à distance
4. protection de redondance
5. l'équilibrage actif, courant de équilibrage est 2A ;
6. mise à jour de programme d'extérieur
7. mode de sommeil automatique
8. gestion de courant ascendant
9. protection de surtension, de surintensité, de température excessive, de sousvoltage et d'isolation
Liste des cellules de batterie Lifepo4 :
Modèle | Capacité évaluée (Oh) |
Capacité typique (Oh) |
Tension évaluée (v) | Impédance (mΩ) |
Épaisseur maximum (millimètre) | Largeur maximum (millimètre) | Hauteur maximum (millimètre) | Densité d'énergie (WH/KG) | À hautes températures. représentation (55℃) |
À basse température. représentation (- 20℃) |
Décharge spontanée (droite 28d) | La vie de cycle (DROITE 1C/1C) |
SEPFe80125256P-20Ah | 20 | 21 | 3,2 | ≤3.5 | 8,0 | 125,0 | 256,0 | 134 | ≥99% | ≥50% | <5% | ≥3000times |
SEPFe90161227P-25Ah | 25 | 26 | 3,2 | ≤3.0 | 9,3 | 161,0 | 227,0 | 140 | ≥99% | ≥50% | <5% | ≥3000times |
SEPFe11190316P-50Ah | 50 | 52 | 3,2 | ≤1.8 | 11,3 | 190,0 | 316,0 | 140 | ≥99% | ≥50% | <5% | ≥3000times |
SEPFe12212268P-50Ah | 50 | 52 | 3,2 | ≤1.8 | 11,8 | 212,0 | 268,0 | 140 | ≥99% | ≥50% | <5% | ≥3000times |
La batterie modèle la liste :
Article | Performances de module de batterie | ||||
Modèle de cellules | SEPNi7688190-12.5Ah | SEPFe80125256-20Ah | |||
Capacité de cellules oh | 12,5 | 20 | |||
Configuration | 4P1S | 5P1S | 3P1S | 4P1S | 5P1S |
Dimension millimètre (H*W*T) |
232.5×97×34 | 232.5×97×42 | 298.5*132.6*28 | 298.5*132.6*36 | 298.5*132.6*44 |
Capacité évaluée de module oh | 50 | 62,5 | 60 | 80 | 100 |
Tension évaluée V de module | 3,6 | 3,6 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Densité d'énergie de module Wh/Kg | 137,4 | 138 | 102,7 | 106,7 | 110 |
Application : Matériel électrique de dispositif de pointe (lumière de solar&wind, UPS)
Envoyez votre demande directement à nous