Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
SOUNDON
Certification:
UN38.3, ROHS,MSDS,UL
Numéro de modèle:
EV-002-72100-01
batteries du véhicule électrique 72V100Ah avec l'estimation à forte intensité, densité de haute énergie pour Mini Car électrique
Caractéristiques :
Projet | Paramètre |
Chaîne de tension | 60V---84V (72V) |
Énergie entière d'installation de batterie (KWH) (KWH) 23±2℃, 1/3C | Évalué : 7.2kWh |
Capacité entière d'installation de batterie (oh) (oh) 23±2℃, 1/3C | Évalué : 100Ah |
Différence de capacité pour des modules (oh) | ≤1.5Ah |
Cellule de batterie simple | SEPNi7688190P-15Ah |
Configuration de cellules de batterie | 4P1S |
La température fonctionnante d'installation de batterie | Discharge-20~55℃, charge -10~55℃ |
Hygrométrie de entourage d'environnement d'installation de batterie | 5%~95% |
Température de stockage d'installation de batterie | -20~25℃ (mois 3-6, 50%SOC) |
Actuel de remplissage de maximum d'installation de batterie | 100A |
Courant dérivé d'installation de batterie Max. Instance | 300A |
Courant dérivé de norme d'installation de batterie | 100A |
Courant dérivé d'instant d'installation de batterie (maximum) (30s) | 250A |
Courant dérivé d'installation de batterie Max. Continuous (30min) | 100A |
Essai de résistance d'isolation (Ω) (négatif principal de positive&Main CONTRE caisse de batterie (Ω) | ≥20MΩ |
Installation de batterie sur la classe de imperméabilisation de véhicule | IP67 |
Système de refroidissement | Air frais |
Cellules de batterie de stockage de véhicule électrique et d'énergie de Soundon :
Liste de cellules de Soundon | ||||
Modèle | SEPNi8688190-13.5Ah (Rapidement remplissage/déchargeant) | SEPNi8688190P-17.5Ah | SEPNi11217127P-32Ah | SEPNi11100302P-50Ah |
Capacité évaluée (oh) | 13,5 | 17,5 | 32 | 50 |
Capacité typique (oh) | 14,2 | 17,9 | 32,96 | 51 |
Tension évaluée (V) | 3,6 | 3,65 | 3,65 | 3,7 |
Résistance interne (mΩ) | ≤2.5 | ≤3.5 | ≤2.0 | ≤1.5 |
Épaisseur max (millimètres) | 8,6 | 8,7 | 11,5 | 11,8 |
Largeur max (millimètres) | 92 | 92 | 217 | 101 |
Haut max (millimètres) | 195 | 195 | 127 | 303 |
Puissance (Wh) | 48,6 | 63,875 | 116,8 | 185 |
Densité d'énergie (Wh/Kg) | 178 | 220 | 217 | 252 |
Densité d'énergie (Wh/L) | 315 | 409 | 368 | 512 |
Représentation à hautes températures (55℃) | ≥100% | ≥100% | ≥100% | ≥100% |
Représentation à basse température (- 20℃) | ≥75% | ≥75% | ≥75% | ≥75% |
Décharge spontanée (RT28d) | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
2C décharge 1C | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
3C décharge 1C | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Caisse 2C CC/1C (CC+CV) | ≥88% | / | / | / |
Caisse 3C CC/1C (CC+CV) | ≥85% | / | / | / |
Caisse 4C CC/1C (CC+CV) | ≥82% | / | / | / |
Utilisation de temps de la charge à 80% SOC (minute) | ≤15 | / | / | / |
Densité de puissance (W/kg) @ 50%SOC 25℃ 30S | ≥1500 | / | / | / |
Cycle (droite) | 3C/1C≥3000 | 1C/1C≥2500 | 1C/1C≥2500 | |
Planification de production en série | Production en série déjà | Production en série déjà | Production en série déjà | 19ème, mars 2019 |
Caractéristique de batterie au lithium de Soundon
batterie au lithium 1.Unique de technologie de stratification avec le cas prismatique
2) .specilist pour la batterie de véhicule électrique
certification de produit 3.International : UN38.3, CB, CE, Rohs, certification d'UL
approbations de la qualité 4.Company : ISO9001, ISO14001, norme de système de la qualité TS16949 a approuvé
le système d'ERP 5.with peut maîtrise des puits le coût et la qualité
Envoyez votre demande directement à nous