Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Wincle
Certification:
MSDS, UN38.3, CE, CB, IEC 62619
Numéro de modèle:
étoile 229
paramètre | ||
Paramètres du courant alternatif | ||
Modèle | Le SD-100 / 200 | |
|
Capacité nominale | 200 kWh |
|
puissance nominale | 100 kW |
|
Méthode d'accès par courant alternatif | Les pièces de ce type ne doivent pas être utilisées dans les véhicules à moteur à combustion |
|
méthode d'isolement | / |
|
Portée réactive | Facteur de puissance -0,95 ~ +0,95 réglable |
Paramètres de fonctionnement connectés au réseau | ||
|
Voltage nominal du réseau | Pour les véhicules à moteur à commande numérique, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un système de freinage. |
|
Voltage autorisé du réseau | ±15% |
|
Fréquence nominale du réseau | 50 Hz |
|
Fréquence de réseau admissible | 47.5 Hz ∙ 51.5 Hz |
|
Taux total de distorsion du courant | ≤ 5% |
|
facteur de puissance | ≥ 0,98 (puissance nominale) |
|
Temps de conversion de la charge et de la décharge | ≤ 100 ms |
|
et temps de commutation hors réseau | ≤ 50 ms |
Paramètres de fonctionnement hors réseau | ||
|
Voltage de sortie nominal | Le système d'alimentation est équipé d'un système d'alimentation à courant continu. |
|
Déviation de la tension de sortie | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage de freinage. |
|
Déséquilibre de la tension de sortie | ≤ 5% |
|
Déformation de la tension de sortie | ≤ 3% (charge linéaire) |
|
Fréquence de sortie nominale | 49.5 Hz ∙ 51.5 Hz |
Paramètres du système | ||
|
l'efficacité du système | Efficacité énergétique ≥ 95%, efficacité énergétique ≥ 85% |
|
bruit | < 65 dB (à 1 m du système) |
|
degré de protection | Pour la protection contre la corrosion |
|
Température ambiante de fonctionnement admissible | -20°C ≈ +55°C |
|
méthode de refroidissement | Refroidissement par air forcé |
|
humidité relative admissible | 0·95% sans condensation |
|
taille | Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. |
système de surveillance | ||
|
Interface de communication | éthernet |
|
protocole de communication | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure à la norme IEC 60870-5-104, Modbus tcp, IEC 61850-9-2+goose |
Cette série est un système de stockage d'énergie de la centrale électrique en cabine principalement destiné aux domaines d'application suivants:
Profil de l'entreprise
Soundon New Energy est investie parGroupe sonoreetHunan Chasing financière.Il s'agit d'une entreprise engagée dans l'innovation technologique, la conception de produits et le marketing pourmatériau de cathode de batterieetune batterie lithium-ion de haute capacitéNos produits sont largement utilisés dans la vie publique, les affaires militaires, l'aviation et le transport, l'énergie, les communications et l'information, etc. Soundon a un département de matériaux de cathode lithium-ion,département des batteries lithium-ion et département des véhicules électriques, chaque département est indépendant.
Soundon New Energy a la capacité de produire 50 000 tonnes de batterie NCM et LiFePO4 Matériau cathodique, 6 GWh de batterie lithium-ion de haute capacité chaque année.
Envoyez votre demande directement à nous