Description du produit
38.4Kwh batterie ESS avec IP20 pour alimentation d'urgence,UPS
Paramètre d'alimentation de la batterie
Système à batterie | modèle | Pour les appareils de type à commande numérique |
Capacité de la batterie | 380,4 KWh | |
Résultats de l'analyse | plage de tension d'entrée | 210 à 219 Vdc |
Courant de charge maximal | 30A | |
Sortie de la batterie | Plage de tension de sortie | 168 à 219 Vdc |
Protection contre les décharges Voltage | 168Vdc | |
Courant de sortie maximal | 120A | |
Protection contre les surtensions | ≥ 80 A | |
court-circuit | Éteignez! | |
Protection contre les températures | Alarme à haute température | 50 °C |
Protection contre la charge à haute température | 60 °C | |
Charger l'alarme à basse température | 0oC | |
Protection contre la charge à basse température | -5 °C | |
Déchargeur Alarme à haute température | 55 °C | |
Protection contre la décharge à haute température | 65 °C | |
Protection contre les décharges à basse température | -10 °C | |
Le BMS | Fonction d'équilibre | - Oui, oui. |
Précision de l'acquisition de tension | ± 2 mV | |
Protéger | surtension, sur courant | |
autres | Grade IP | 20 |
Température environnementale | 0 à 45 °C | |
Humidité environnementale de travail | 10% à 90% | |
L'altitude | < 2000 m |
Batterie électrique
1. intégré, hautement intégré, facile à concevoir, construire, mettre en service et exploiter et entretenir;
2- Construction modulaire, facile à utiliser, installation rapide, fonctionnement et entretien pratiques;
3. Surveillance intelligente, en ligne en temps réel, surveillance intelligente et alerte précoce, le système est sûr et fiable;
4L'expansion standardisée, une forte évolutibilité, peuvent être combinées avec des modules standard pour élargir la capacité de différents produits;
Application du produit
Une nouvelle génération d'énergie, de petits micro-réseaux, de stockage d'énergie industriel et commercial et d'autres domaines, et peut atteindre "le remplissage de la charge de pointe" et "réponse d'urgence".
Liste des produits ESS
Modèle | Voltage (V) | Capacité (Ah) | Longueur ((mm) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) | Applications |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 12 | 30 | 174 | 166 | 124 | Éclairage de rue solaire |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 12 | 100 | 330 | 200 | 210 | Récupération de l' alimentation |
ES-002-2450- | 24 | 50 | 690 | 500 | 50 | Éclairage de rue solaire |
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 24 | 80 | 327 | 306 | 140 | Éclairage de rue solaire |
Le système de détection de l'émission de CO2 doit être équipé d'un système de détection de CO2 de qualité supérieure. | 48 | 10 | 440 | 400 | 44 | Récupération électrique des télécommunications |
Le système de détection de l'émission de CO2 doit être équipé d'un système de détection de CO2 de qualité supérieure. | 48 | 10 | 440 | 400 | 88 | Récupération électrique des télécommunications |
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 48 | 50 | 440 | 400 | 133 | Récupération électrique des télécommunications |
Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: | 48 | 60 | 470 | 135 | 300 | Banque d'alimentation UPS |
Le système d'exploitation doit être équipé d'un système d'exploitation de type SDDX-48V75Ah (((4U) | 48 | 75 | 440 | 400 | 177.6 | Récupération électrique des télécommunications |
Pour les appareils à commande numérique: | 48 | 100 | 482 | 400 | 222 | Récupération électrique des télécommunications |
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. | 48 | 160 | 671 | 216 | 314 | Système de stockage d'énergie à domicile |
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 48 | 200 | 1300 | 428 | 136 | Station de base télécom |
Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 48 | 300 | 800 | 460 | 290 | Récupération de l' alimentation |
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 48 | 600 | 2000 | 700 | 600 | système électrique solaire |
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 96 | 10 | 400 | 428 | 89 | Récupération électrique des télécommunications |
Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | 220 | 200 | 800 | 600 | 2000 | Alimentation des centrales électriques |
Les produits de l'annexe I sont soumis à des contrôles de sécurité. | 220 | 400 | 600 | 800 | 2200 | Alimentation des centrales électriques |
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. | 640 | 280 | 600 | 4800 | 2000 | Énergie de bâtiment intelligente |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 729 | 420 | 2340 | 550 | 210 | Station de recharge de stockage d'énergie solaire |
L'introduction de la nouvelle énergie
Soundon New Energy est investi par le groupe Sound et les actions partagées par Sound Environment.conception et commercialisation de produits pour le matériau de cathode de la batterie et les batteries lithium-ion de grande capacité.
Nos produits sont largement utilisés dans la vie publique, les affaires militaires, l'aviation et les transports, l'énergie, les communications et l'information, etc. Soundon a un département de matériaux de cathode lithium-ion,département des batteries lithium-ion et département des véhicules électriques, chaque département est indépendant.
Soundon New Energy a la capacité de produire 30 000 tonnes de batterie NCM et LIFEPO4 Matériau cathodique, batterie lithium-ion de haute capacité de 18 GWh chaque année.
Le parc industriel de Soundon
Le parc industriel de Soundon New Energy couvre désormais 200 000 hectares, avec un bâtiment de R&D de 100 000 hectares.et tout l'équipement est fourni par des fournisseurs de renommée mondialeSoundon a passé la certification ISO9000-2008 et TS16949.
Envoyez votre demande directement à nous