Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
Soundon
Certification:
CE, MSDS, ROSH
Numéro de modèle:
SD-EV-367-200
batteries du véhicule électrique 367.2V pour le véhicule électrique de Passenage avec plus de fond
tension/capacité | 367.2V/200Ah | ||
Puissance totale | 77.41KWh | ||
Configuration | 16P 102S | ||
Charge
|
Courant de charge | 0.5C | |
Courant instantané maximum | 1C | 10S | |
Courant continu | 0.7C | 10min | |
Décharge
|
Courant dérivé | 1C | |
Courant instantané maximum | 3C | 10S | |
Courant continu | 1C | 10min | |
Température de stockage | -20~45℃ | ||
Niveau de protection | IP56 |
Liste de paquet de batterie de véhicule électrique :
Module | Tension | Capacité | Application | Type de cellules de batterie |
EV-64400-01 | 64 | 400 | Véhicule électrique d'hygiène | Lifepo4 |
EV-96240-01 | 96 | 240 | Camion électrique de balayeuse | Lifepo4 |
EV-72250-01 | 72 | 250 | Voiture électrique | NCM |
EV-108200-01 | 108 | 200 | Voiture de tourisme électrique | NCM |
EV-314100-01 | 313.2V | 100Ah | Voiture électrique | NCM |
EV-310125-01 | 309.6V | 125Ah | Voiture pure électrique | NCM |
EV-384200-01 | 384 | 200 | Véhicule électrique d'affaires | Lifepo4 |
EV-384180-02 | 384 | 180 | Véhicule électrique d'affaires | Lifepo4 |
EV-38850-01 | 388,8 | 52 | Véhicule électrique de nettoyage | NCM |
EV--367200-01 | 367,2 | 200 | Autobus électrique d'affaires | NCM |
EV-537144-01 | 537,6 | 144 | Voiture de tourisme électrique | Lifepo4 |
EV--538160-01 | 537.6V | 160Ah | Autobus d'EV | Lifepo4 |
Équipement de production de cellules de batterie
Application :
Le paquet de batterie de Soundon sont s'appliquent principalement dans l'autobus électrique, voiture pure électrique, camion électrique, système à énergie solaire, alimentation d'énergie de secours, système à la maison de stockage de l'énergie et ainsi de suite.
Envoyez votre demande directement à nous