Description du produit
229kwh Systèmes de batterie de stockage LiFePo4 à haute densité d'énergie Pour les domaines industriel et commercial
Spécification du produit
Je ne veux pas. | Nom de l'article | Paramètres |
Paramètres du courant alternatif | ||
Modèle | Le SD-100/200 | |
1 | Nommé | 2290,376 kWh |
2 | Puissance nominale | 100 kW |
3 | ACÉthernet | à trois phases, à quatre fils(
|
4 | RéactifLe pouvoir | Facteur de puissance -0,95 ~ +0,95 réglable |
Paramètres d'exploitation connectés au réseau | ||
5 | Voltage nominal du réseau | Pour les véhicules à moteur électrique à commande numérique, le régulateur doit être équipé d'un système de freinage. |
7 | Voltage du réseau disponible | ±15% |
8 | Fréquence nominale du réseau | 50 Hz |
9 | Fréquence de réseau disponible | 470,5 Hz à 51,5 Hz |
10 |
| ≤ 5% |
11 | Facteurs de puissance | Puissance nominale ≥ 0,98 |
12 |
| ≤ 100 ms |
13 | connecté et temps de commutation hors réseau | ≤ 50 ms |
Paramètres d'exploitation hors réseau | ||
14 | Voltage d'entrée nominale | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage. |
15 | Déviation de la tension de sortie | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage de freinage de freinage. |
16 | Déséquilibre de la tension de sortie | ≤ 5 % |
17 | Déformation de la tension de sortie | ≤ 3% (charge linéaire) |
18 | Fréquence de sortie nominale | 490,5 Hz à 51,5 Hz |
Paramètres du système | ||
19 | l'efficacité du système | Efficacité énergétique ≥ 95%, efficacité énergétique ≥ 85% |
20 | Le bruit | < 65 dB ((à l'écart du système 1M) |
21 | Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion |
22 | Température de l'environnement de fonctionnement | -20 oC à +55 oC |
23 | Pour le refroidissement | Refroidissement par air |
24 | Humidité | 0 à 95% |
25 | taille | Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. |
Description du produit
Le SD-100/200 est un dispositif de stockage d'énergie avec batterie intégrée, onduleur, EMS, protection incendie, mesure de l'énergie électrique,plateforme d'exploitation et de maintenance en nuage spécialement conçue pour les domaines industriel et commercial, qui peut être plug-and-play, facile à installer.
1.Protection contre les intrusions"Réseau de choc, protection contre les coups de foudre".
2.Distribution de l'électricitéUnité de mesure de la puissance, calcul des bénéfices
3.Unité de distribution électrique Protection contre la haute tension en courant continu.
4JeInvertisseur:Une sortie d'onduleur à trois phases et quatre fils.
5.Conducteur de refroidissementUtilisation d'une conception de dissipation de chaleur de face à arrière.
6.Bemballage artériel16 piles 16S280Ah, une puissance totale de 229,3 kWh.
7.Protection contre les changements de température Protection contre les interrupteurs de courant alternatif, protection contre les courts-circuits de surcharge
8.Surveillance du systèmeDonnées d'exploitation du système et surveillance de l'état
Envoyez votre demande directement à nous